Prijslijst
| OPTIES | DELFT/DEN HOORN 2026 | DELFT/DEN HOORN 2027 | |
|---|---|---|---|
| Abonnement 2 x per week | €135,00 per maand | €138,75 per maand | |
| Abonnement 3 x per week | €202,50 per maand | €208,13 per maand | |
| Abonnement 4 x per week | €270,00 per maand | €277,50 per maand | |
| Abonnement 5 x per week | €337,50 per maand | €346,88 per maand | |
| Alleen voor abonnees extra wandeling (indien mogelijk) * word apart afgerekend | € 18,00 | € 18,50 | |
| Vakantieopvang** (alleen voor klanten van de uitlaat) per aangebroken dag | € 25,00 | € 25,00 | |
| Op de vaste uitlaatdag is het bedrag | € 15,00 | € 17,00 |
*De abonnementen zijn gebaseerd op 45 betaalde weken dus er zijn 7 “vakantieweken” ( vakantie, calamiteiten en eventueel code rood dagen) in verwerkt.
bv. 2x per week 45 x € 18,00 = € 1620,00 : 12 = € 135,00(2026)
bv. 2x per week 45 x € 18,50 = € 1665,00 : 12 = € 138,75 (2027)
Het bedrag moet binnen zijn in de eerste week van de maand.
